18 بهمن ماه 98 - یک روزه
6:30 - مسجد دانشگاه شریف
اتوبوس توریستی
صبحانه + ناهار + میان وعده
جاذبه علمی
جاذبه تفریحی
جاذبه تفریحی
جاذبه تفریحی
جاذبه تفریحی
جاذبه علمی
در سال 1328 مطالعات سد آغاز گردید و در سال 1336 عملیات احداث آن شروع و در سال 1340 به بهره برداری رسید.
موقعیت سد : این سد بر روی رودخانه «کرج» با سطح حوزه آبریزی به مساحت 764 کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب سالانه به میزان 472 میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله 63 کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج – چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.
اهداف احداث :کنترل سیلابهای بهاره و جلوگیری از خسارتهای ناشی از سیل، تامین آب شرب تهران سالانه به میزان 340 میلیون مترمکب، تنظیم آب برای مصارف آبیاری و کشاورزی اراضی حومه کرج به میزان 130 میلیون مترمکعب در سال و تولید انرژی «برق – آبی» جهت کمک به شبکه سراسری برق به ویژه در ساعات اوج مصرف به میزان سالانه 150000 مگاوات ساعت.
مجموع ظرفیت دریچه های تخلیه آب: 1550 m3/sec
ظرفیت سرریز تخلیه: 1450 m 3/sec
نوع سرریز: قطاعی
طول تاج: 390 متر
عرض تاج: 7.85 متر
عرض در کف رودخانه: 30 متر
ارتفاع در کف رودخانه: 163 متر
ارتفاع از پی: 180 متر
مشخصات تجهیزات هیدرومکانیکال سد تنظیمی امیرکبیر | |||
---|---|---|---|
نام تجهیزات | تعداد | ابعاد به متر | محل نصب |
سرریز | 2 | 10 * 10 | |
دریچه | 1 | 2.9 * 1.43 | شیر تخلیه |
شیر | 2 | 1.52 * 1.22 | شیر تخلیه |
مشخصات تجهیزات هیدرومکانیکال سد اصلی امیرکبیر | |||
---|---|---|---|
نام تجهیزات | تعداد | ابعاد به متر | محل نصب |
سرریز | 2 | 10 * 10 | در رقوم 1755 |
دریچه اصلی | 3 | 2.63 * 5.35 | واحدهای نیروگاه |
شیر | 2 | 2.2 قطر | واحدهای نیروگاه |
دریچه درافت تیوپ | 6 | 2.45 * 2.95 | واحدهای نیروگاه |
دریچه شیر تخلیه | 2 | 2.9 * 1.43 | شیر تخلیه |
شیر تخلیه | 2 | 1.3 قطر |
ابزار دقیق منصوبه در سد تنظیمی امیرکبیر | |||
---|---|---|---|
نام تجهیزات | تعداد | ||
شاخص عددی تراز دریاچه | 1 | ||
حرارت سنج | 17 | ||
"درزه سنج | 30 |
ابزار دقیق منصوبه در سد اصلی امیرکبیر | |||
---|---|---|---|
نام تجهیزات | تعداد | ||
شاخص عددی تراز دریاچه | 1 | ||
امتداد شاخص در تاج سد | 1 | ||
گمانه های زهکش | 66 | ||
کرنش سنج | 486 | ||
"کرنش سنج “ بدون تنش | 50 | ||
حرارت سنج | 170 | ||
درزه سنج | 58 | ||
تغییر شکل سنج | 17 |
قرار : ساعت 6:15 مقابل مسجد دانشگاه شریف در خیابان آزادی